Creative Agency – Web Design Services (Layout Option A)

300×250 | Inline rectangle

336×280 | Large rectangle

250×250 | Square

120×600 | Skyscraper

160×600 | Wide skyscraper

300×600 | Half-page

468×60 | Banner

468×60 | Banner

728×90 | Leaderboard

728×90 | Leaderboard

970×90 | Large leaderboard

970×90 | Large leaderboard

970×250 | Billboard

970×250 | Billboard

320×50 | Mobile banner

Creative Agency – Web Design Services (Layout Option B)

300×250 | Inline rectangle

336×280 | Large rectangle

250×250 | Square

120×600 | Skyscraper

160×600 | Wide skyscraper

300×600 | Half-page

468×60 | Banner

468×60 | Banner

728×90 | Leaderboard

728×90 | Leaderboard

970×90 | Large leaderboard

970×90 | Large leaderboard

970×250 | Billboard

970×250 | Billboard

320×50 | Mobile banner

Creative Agency – Web Design Services (Layout Option C)

300×250 | Inline rectangle

336×280 | Large rectangle

250×250 | Square

120×600 | Skyscraper

160×600 | Wide skyscraper

300×600 | Half-page

468×60 | Banner

468×60 | Banner

728×90 | Leaderboard

728×90 | Leaderboard

970×90 | Large leaderboard

970×90 | Large leaderboard

970×250 | Billboard

970×250 | Billboard

320×50 | Mobile banner